Név | Beosztás | Telefon | |
Hábermayer Viktória | jegyző | 06-78/443-118 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Gatter István | gazdasági irodavezető | 06-78/443-120 (26) | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Tóth Ildikó | gazdálkodási ügyintéző | 06-78/443-120 (26) | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Barabás Róbert | beruházási ügyintéző | 06-78/443-120 (27) | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Liskáné Komáromi Éva | adóügyi ügyintéző | 06-78/443-120 (25) | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Lovasi Attiláné | igazgatási ügyintéző | 06-78/443-120 (22) | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Óvári Zoltánné | igazgatási ügyintéző | 06-78/443-120 (21) | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Frémer Éva | gazdálkodási ügyintéző | 06-78/443-120 (26) | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Füleki Judit | gazdálkodási ügyintéző | 06-78/443-120 (25) | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Eseménynaptár
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
Dátum :
2020. január 19., vasárnap
|
20
|
21
|
23
|
24
|
26
| ||
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|