FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | |||||
Császártöltés Község Önkormányzata | |||||
Támogató neve | Megnevezés | Támogatási szerződés száma | Támogatási összeg | Intenzitás | Év |
Vidékfejlesztési Program | Darányi Ignác program - Kisbusz vásárlása | 1008639307 | 7 542 785 Ft | 80% | 2015 |
Belügyminisztérium | Vis Maior - partfal 2016 - Kis-sor | BMÖGF/85-33/2016 | 26 370 000 Ft | 90% | 2016 |
Belügyminisztérium | Könytár és óvoda felújítás | 2006/2015 (XII.29.) | 30 000 000 Ft | 100% | 2016 |
Államkincstár | Közművelődési érdekeltségnövelő 2016 - színpadszoknyák, árnyékolás | 45664/2016/KOZOSMUV | 343 000 Ft | 35% | 2016 |
Nemzetgazdasági Minisztérium | Csapadékcsatorna kiépítése - Keceli utca | TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00032 | 20 000 000 Ft | 100% | 2017 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Kubinyi - Sváb Tájház infrastrukturális fejlesztése | 36894-2/2017/KOZGYUJT | 2 000 000 Ft | 100% | 2017 |
Államkincstár | Közművelődési érdekeltségnövelő 2017 - Közösségek Háza felújítás | 41950/2017/KOZOSMUV | 2 747 000 Ft | 53% | 2017 |
Nemzetgazdasági Minisztérium | Orvosi rendelő felújítása | TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00009 | 40 000 000 Ft | 100% | 2017 |
Vidékfejlesztési Program | Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése | 1860134748 | 16 934 849 Ft | 90% | 2017 |
Nemzetgazdasági Minisztérium | Kerékpárút kiépítése | TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00010 | 140 000 000 Ft | 100% | 2017 |
Nemzetgazdasági Minisztérium | Kerékpárút kiépítése - kiegészítő támogatás | TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00010 | 24 828 000 Ft | 100% | 2017 |
Államkincstár | Közművelődési érdekeltségnövelő 2018 - Hangosítás beszerzése | 35529/2018/KOZOSMUV | 188 000 Ft | 35% | 2018 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Kubinyi - Sváb Tájház infrastrukturális fejlesztése II. ütem | 34060-1/2018-MUZEUM | 1 000 000 Ft | 100% | 2018 |
Nemzetgazdasági Minisztérium | Energetikai korszerűsítés | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00035 | 117 085 809 Ft | 100% | 2018 |
Államkincstár | Magyar Falu Program - Teleház sportcsarnok | 1980081041 | 14 999 956 Ft | 100% | 2019 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Közművelődési érdekeltségnövelő 2019 - Sváb Értéktárház tetőfelújítás | 47034/2019/KOZMUVFO | 1 946 000 Ft | 28% | 2019 |
Belügyminisztérium | Belterületi utak, járdák felújítása - Tavasz, Kossuth utca | BMÖFT/5-20/2019 | 14 887 828 Ft | 75% | 2019 |
Nemzetgazdasági Minisztérium | Borturisztikai útvonal kialakítása a Sváb Sarok településein | TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00005 | 30 704 871 Ft | 79% | 2019 |
Államkincstár | Magyar Falu Program - Járdafelújítás - Keceli utca | 3019737976 | 4 999 998 Ft | 100% | 2020 |
Magyar Államkincstár | Magyar Falu Program - Közösségek Háza felújítása | 3084047389 | 13 000 712 Ft | 100% | 2020 |
Magyar Államkincstár | Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok megvásárlása - Cukrászda | 3109994072 | 4 020 000 Ft | 100% | 2020 |
Magyar Államkincstár | Magyar Falu Program - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés | 3283768704 | 1 995 587 Ft | 100% | 2021 |
Magyar Államkincstár | Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Hivatal tetőfelújítás | 3283287690 | 3 999 993 Ft | 100% | 2021 |
Magyar Államkincstár | Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastruktuárlis fejlesztése | 3282815579 | 2 400 430 Ft | 100% | 2021 |
Magyar Államkincstár | Magyar Falu Program - Bajtárs utca útfelújítása | 3280420528 | 10 706 327 Ft | 100% | 2021 |
Magyar Államkincstár | Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése | 3288770445 | 810 886 Ft | 100% | 2021 |
Magyar Államkincstár | Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése - Traktor beszerzés | 3288835304 | 14 643 035 Ft | 100% | 2021 |
Magyar Államkincstár | Magyar Falu Program - Önkormányzati járdafelújítás anyagtámogatása - Bajcsy, Keceli | 3290005920 | 4 789 991 Ft | 100% | 2021 |
Sclachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet | Gyermekeink védelmében pályázat (GYVRE) | GYVRE-2021-1567 | 297 434 Ft | 100% | 2021 |
Belügyminisztérium | Önkormányzati fejlesztések pályázat 2021 - Gőzmalom, Bajtárs járda | BMÖFT/6-9/2021 | 9 360 000 Ft | 100% | 2021 |
Pénzügyminisztérium | TOP pályázat - Polgármesteri Hivatal felújítása | TOP-3.2.1-16-BK1-2021-00096 | 120 000 000 Ft | 100% | 2021 |
Magyar Államkincstár | Magyar Falu Program - Vízelvezető rendszer felújítás | 3345958317 | 19 941 047 Ft | 100% | 2022 |
Magyar Államkincstár | Magyar Falu Program - Járdaépítés, felújítás - Petőfi, Kossuth | 3344581723 | 9 999 967 Ft | 100% | 2022 |
Magyar Államkincstár | Magyar Falu Program - Temető urnafal | 3344814931 | 5 999 999 Ft | 100% | 2022 |
Agrárminisztérium | Hungarikum pályázat - Sváb Értéktárház | HF/343/2022 | 2 800 000 Ft | 100% | 2022 |
Pénzügyminisztérium | TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00026 | 235 500 000 Ft | 100% | 2022 |
Belügyminisztérium | Ingatlan vásárlás - Sváb Kutatási Központ | BMÖGF/544/2022 | 3 000 000 Ft | 100% | 2022 |
Magyar Államkincstár | Magyar Falu Program - járdaépítés Gőzmalom utca | 5 000 000 Ft | 100% | 2023 | |
Magyar Államkincstár | Magyar Falu Program - Kommunális eszközbeszerzés 2024 | 5 599 197 Ft | 100% | 2024 | |
970 442 701 Ft | |||||
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat | |||||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Általános iskola nyelvi labor kialakítása | 25713-1/2016/NEFO | 4 000 000 Ft | 100% | 2016 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Sváb ruhatár, laptop táblához | 10538-1/2017/NEFO | 2 794 000 Ft | 100% | 2017 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Nemzetiségi Önkormányzat, Iskola, Óvoda fejlesztések támogatása | 6083-2/2018/NEFO | 8 900 000 Ft | 100% | 2018 |
Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat | Hősök és áldozatok kiállítás | 38/2019 | 300 000 Ft | 100% | 2019 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Kodály Program - elektromos zongora vásárlás | 22877-1/2019/KOZNEVSTRAT | 420 000 Ft | 100% | 2019 |
Bethlen Gábor Alapkezelő | Iskola - tanmedence gépészet felújítása | NEMZ-E-19-0055 | 17 500 000 Ft | 100% | 2019 |
Bethlen Gábor Alapkezelő | Óvoda - esésvédő gumiburkolat | NEMZ-N-19-0044 | 2 500 000 Ft | 100% | 2019 |
Bethlen Gábor Alapkezelő | Iskola - tornaterem, medence | NEMZ-N-20-0086 | 20 000 000 Ft | 100% | 2020 |
Bethlen Gábor Alapkezelő | Óvoda - tető, eszközbeszerzés | NEMZ-KSZP-20-0012 | 5 000 000 Ft | 100% | 2020 |
Bethlen Gábor Alapkezelő | Útmenti kereszt állítás | NEMZ-N-20-0154 | 1 500 000 Ft | 100% | 2020 |
Miniszterelnökség | Nemzetiségi Óvoda kiegészítő működési támogatása - Tetőfelújítás, mosdó csere | NEMZ-KSZP-20-0012 | 5 000 000 Ft | 100% | 2020 |
Miniszterelnökség | Nemzetiségi Általános Iskola kiegészítő működési támogatása - tornaterem, öltöző felújítása | NEMZ-N-20-0086 | 20 000 000 Ft | 100% | 2020 |
Miniszterelnökség | Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda csoportszoba felújításának valamint udvarfejlesztésének finanszírozása | NEMZ-N-21-0093 | 7 800 000 Ft | 100% | 2021 |
Miniszterelnökség | Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola napelemes kiserőmű teljeskörű kivitelezésének, valamint az iskolaudvar rendezésének finanszírozása | NEMZ-N-21-0092 | 23 000 000 Ft | 100% | 2021 |
Bethlen Gábor Alapkezelő | Útmenti keresztek létesítése | NKER-KP-1-2022/1-000100 | 2 200 000 Ft | 100% | 2022 |
Miniszterelnökség | Iskola felhalmozási támogatása - belső udvar tető csere, öltöző tető javítás, asztalok, székek beszerzése, teljes belső festés | NEMZ-N-22-0014 | 26 500 000 Ft | 100% | 2022 |
Miniszterelnökség | A Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola energetikahatékonyságot növelő beruházásának támogatása | NEMZ-N-23-0109 | 14 000 000 Ft | 100% | 2023 |
Miniszterelnökség | A Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda energetikahatékonyságot növelő beruházásának támogatása | NEMZ-N-23-0110 | 15 000 000 Ft | 100% | 2023 |
Miniszterelnökség | Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda energiahatékonyságot elősegítő köznevelési célú beruházásának támogatása | NEMZ-N-24-0022 | 6 000 000 Ft | 100% | 2024 |
Miniszterelnökség | Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola energiahatékonyságot elősegítő köznevelési célú beruházásának támogatása | NEMZ-N-24-0021 | 9 500 000 Ft | 100% | 2024 |
191 914 000 Ft | |||||
Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola | |||||
Bethlen Gábor Alapkezelő | Nemzetiségi Általános Iskola BMI támogatás - laptop, digitábla | 586-2/2020 | 960 891 Ft | 100% | 2020 |
Bethlen Gábor Alapkezelő | Közösségi tér felújítása | NBER-KP-1-2022/1-000010 | 2 000 000 Ft | 100% | 2022 |
Bethlen Gábor Alapkezelő | Felhalmozási célú támogatások - köznevelési intézmények energiahatékonyságot célző beruházások | NBER-KP-1-2023/1-000193 | 1 000 000 Ft | 100% | 2023 |
3 960 891 Ft | |||||
Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda | |||||
Bethlen Gábor Alapkezelő | Felhalmozási célú támogatások - köznevelési intézmények energiahatékonyságot célző beruházások | NBER-KP-1-2023/1-000091 | 1 000 000 Ft | 100% | 2023 |
1 000 000 Ft |